「関西学生ゴルフ選手権競技」結果報告
ゴルフ部(男子)
日程 | 2024年8月6日(火)~9日(金) |
---|---|
場所 | 宝塚ゴルフ倶楽部・新コース |
主催 | 一般社団法人 関西ゴルフ連盟/関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
2位 | 後藤大翔(経営/4年) | 66 | 64 | 65 | 67 | 262 |
3位 | 三宅琉心(経営/2年) | 65 | 68 | 66 | 67 | 266 |
7位T | 小林 匠(経営/2年) | 68 | 69 | 66 | 71 | 274 |
9位T | 古川創大(経営/2年) | 67 | 70 | 67 | 71 | 275 |
12位 | 中山涼希(経営/1年) | 71 | 69 | 68 | 68 | 276 |
14位T | 安藤 輝(経営/1年) | 72 | 69 | 69 | 68 | 278 |
16位 | 小窪都斗(経営/2年) | 64 | 73 | 71 | 71 | 279 |
20位 | 濱渕裕生(経営/1年) | 68 | 68 | 74 | 71 | 281 |
21位T | 栗原遥大(経営/1年) | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 |
以上 日本学生ゴルフ選手権競技(8/20~23・加古川GC)への出場権獲得 | ||||||
25位T | 本吉 翔(経営/1年) | 68 | 71 | 71 | 74 | 284 |
31位 | 上田翔太(経済/1年) | 77 | 71 | 69 | 69 | 286 |
32位T | オティエノ志音(国際/1年) | 70 | 69 | 70 | 78 | 287 |
35位T | 東 亜藍 (経営/2年) | 70 | 71 | 75 | 72 | 288 |
39位T | 林 駿馬(経営/2年) | 73 | 75 | 69 | 73 | 290 |
41位T | 井出太陽(経営/2年) | 72 | 68 | 75 | 76 | 291 |
41位T | 世良 博(経営/2年) | 75 | 71 | 70 | 75 | 291 |
41位T | 関本悠希(経営/1年) | 74 | 68 | 73 | 76 | 291 |
41位T | 秋高大旺(経営/1年) | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 |
50位T | 相原涼汰(経営/1年) | 71 | 71 | 78 | 75 | 295 |
64位 | 濵山文飛(経営/2年) | 71 | 77 | 77 | 79 | 304 |
148Sまでが第3ラウンドに進出 | ||||||
66位T | 竹葉光希(経営/2年) | 79 | 70 | - | - | 149 |
69位T | 林寛太(経営/4年) | 75 | 75 | - | - | 150 |
73位T | 里海舟(経営/2年) | 74 | 78 | - | - | 152 |
78位T | 熊裕大(経営/4年) | 79 | 75 | - | - | 154 |
ご声援ありがとうございました。