「第61回全国大学ゴルフ対抗戦」結果報告
ゴルフ部
日程 | 2024年6月19日(水)~21日(金) |
---|---|
場所 | 苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラブ 南コース |
主催 | 日本学生ゴルフ連盟 |
順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | Total |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 早稲田大学 | 276 | 279 | 278 | 833 |
2位 | 東北福祉大学 | 284 | 277 | 274 | 835 |
3位 | 日本大学 | 282 | 283 | 280 | 845 |
4位 | 近畿大学 | 299 | 282 | 273 | 854 |
5位 | 日本体育大学 | 286 | 282 | 287 | 855 |
6位 | 中部学院大学 | 285 | 290 | 284 | 859 |
7位 | 同志社大学 | 294 | 281 | 285 | 860 |
8位T | 東海大学九州 | 299 | 286 | 276 | 861 |
8位T | 中京大学 | 287 | 287 | 287 | 861 |
8位T | 専修大学 | 279 | 293 | 289 | 861 |
11位 | 明治大学 | 292 | 286 | 285 | 863 |
12位 | 大阪学院大学 | 283 | 285 | 296 | 864 |
13位 | 日本経済大学 | 289 | 288 | 294 | 871 |
14位 | 福井工業大学 | 297 | 302 | 290 | 889 |
15位 | 関西大学 | 301 | 299 | 293 | 893 |
16位 | 至諴館大学 | 312 | 306 | 303 | 921 |
本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | |
---|---|---|---|---|
後藤大翔(経営/4年) | ― | 73 | - | |
小窪都斗(経営/2年) | 67 | 76※ | 74 | |
小林 匠(経営/2年) | 73 | 68 | 74 | |
竹葉光希(経営/2年) | 75※ | - | 75 | |
東 亜藍 (経営/2年) | 73 | 70 | 75※ | |
古川創大(経営/2年) | 70 | 74 | 73 |
※はTOTALに含まず。
ご声援ありがとうございました。