「関西学生春季新人戦」結果報告
ゴルフ部
| 日程 | 2024年6月10日(月) |
|---|---|
| 場所 | KOMAカントリークラブ |
| 主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | TOTAL |
|---|---|---|
| 3位 | 濱渕裕生(経営/1年) | 67 |
| 4位 | 中山涼希(経営/1年) | 68 |
| 以上、本年度関西学生ゴルフ選手権予選の出場権獲得 | ||
| 6位T | 松島拓海(経営/2年) | 70 |
| 13位T | 寺澤凌輝(経営/2年) | 71 |
| 13位T | 秋高大旺(経営/1年) | 71 |
| 13位T | 栗原遥大(経営/1年) | 71 |
| 13位T | 上田翔太(経済/1年) | 71 |
| 17位T | 安藤 輝(経営/1年) | 72 |
| 23位T | 平田裕聖(経営/2年) | 74 |
| 23位T | 石橋拓門(経営/1年) | 74 |
| 27位T | 本吉 翔(経営/1年) | 76 |
| 27位T | 川原朔太郎(経営/2年) | 76 |
| 33位T | 関本悠希(経営/1年) | 77 |
| 33位T | オティエノ志音(国際/1年) | 77 |
| 38位T | 眞鍋 晄生(経営/1年) | 79 |
| 38位T | 辻 大成(経営/2年) | 79 |
| 55位T | 小林飛羽(経営/1年) | 85 |
| 57位T | 塚本飛雅(経営/2年) | 87 |
| 64位T | 奥野竜司(情報/2年) | 91 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | TOTAL |
| 優勝 | 三浦春舞(経営実務/1年) | 66 |
| 以上 本年度関西女子学生ゴルフ選手権本選の出場権獲得 | ||
| 3位T | 滝澤里菜(経営/1年) | 68 |
| 以上 本年度関西女子学生ゴルフ選手権予選の出場権獲得 | ||
| 5位 | 上村麗子(経営/1年) | 70 |
| 11位T | 葭岡ほのか(経営/1年) | 73 |
| 14位T | 大谷祐希子(経営/1年) | 74 |
| 18位T | 羽田菜々夏(商/1年) | 78 |
ご声援ありがとうございました。