「関西学生春季新人戦」出場
ゴルフ部
| 日程 | 2024年6月10日(月) |
|---|---|
| 場所 | KOMAカントリークラブ |
| 主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | TOTAL |
|---|---|---|
| 川原朔太郎(経営/2年) | ||
| 寺澤凌輝(経営/2年) | ||
| 山手翔悟(経営/2年) | ||
| 辻 大成(経営/2年) | ||
| 永美礼至(経営/2年) | ||
| 松島拓海(経営/2年) | ||
| 平田裕聖(経営/2年) | ||
| 遠藤龍星(経営/2年) | ||
| 塚本飛雅(経営/2年) | ||
| 大上慶悟(経営/2年) | ||
| 奥野竜司(情報/2年) | ||
| 関本悠希(経営/1年) | ||
| 安藤 輝(経営/1年) | ||
| 秋高大旺(経営/1年) | ||
| 本吉 翔(経営/1年) | ||
| 栗原遥大(経営/1年) | ||
| 中山涼希(経営/1年) | ||
| 眞鍋 晄生(経営/1年) | ||
| 濱渕裕生(経営/1年) | ||
| 小林飛羽(経営/1年) | ||
| 石橋拓門(経営/1年) | ||
| 上田翔太(経済/1年) | ||
| オティエノ志音(国際/1年) | ||
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | TOTAL |
| 三浦春舞(経営実務/1年) | ||
| 大谷祐希子(経営/1年) | ||
| 滝澤里菜(経営/1年) | ||
| 上村麗子(経営/1年) | ||
| 葭岡ほのか(経営/1年) | ||
| 羽田菜々夏(商/1年) |
ご声援よろしくお願いします。