「関西学生6月度月例杯」結果報告
ゴルフ部
日程 | 2024年6月7日(金) |
---|---|
場所 | 泉南カンツリー倶楽部 |
主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | TOTAL |
---|---|---|
3位 | 行正怜恩(商/3年) | 68 |
9位T | 仲里陽人(経営/3年) | 74 |
22位 | 水島健介(商/3年) | 82 |
23位T | 石橋怜久(経営/3年) | 83 |
32位 | 奥野竜司(情報/2年) | 97 |
33位 | 塚本飛雅(経営/2年) | 98 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | TOTAL |
優勝 | 村上陽菜(経営/3年) | 70 |
4位T | 山田こころ(経営/3年) | 74 |
8位T | 上野藍子(経営/3年) | 76 |
12位 | 岩本東子(経営/3年) | 77 |
ご声援ありがとうございました。