試合速報

ABEMAツアー「太平洋クラブチャレンジトーナメ ント 2024」結果報告

日程 2024年5月29日(水) ~5月31日(金)
場所 太平洋クラブ 江南コース (埼玉県)
順位 本学出場選手(学部/学年) 1R 2R 3R TOTAL
140位T 古川創大(経営/2年) 76 76 152

※143ストロークまで予選通過

≪ゴルフ部卒業生 予選通過選手≫
順位 本学出場選手(学部/卒業年) 1R 2R 3R TOTAL
12位T 富本虎希(経営/2021年) 73 66 69 208
31位T 小寺大佑(経営/2024年) 72 69 70 211
31位T 下家秀琉(経営/2024年) 74 68 69 211
31位T 伊藤慎吾(経営/2014年) 68 70 73 211
40位T 岩田大河(経営/2022年) 68 73 71 212
52位T 亀代順哉(経営/2017年) 74 69 70 213
52位T 金城五貴(経営/2022年) 68 70 75 213
52位T 玉城海伍(経営/2019年) 71 72 70 213
62位T 松村大輝(経営/2018年) 73 70 71 214

ご声援ありがとうございました。

【JGTOサイト】
https://www.jgto.org/tournament/2911/leaderboard?round=3
Page Top