JGTO日本ツアー「中日クラウンズ」結果報告
ゴルフ部(男子)
日程 | 2024年5月2日(木)~5月5日(日) |
---|---|
場所 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
84位T | 小林匠(経営/2年) | 75 | 72 | - | - | 147 |
順位 | 本学出場選手(学部/卒業年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
12位T | 平田憲聖(経営/2023年) | 70 | 67 | 67 | 71 | 275 |
16位T | 宇喜多飛翔(商/2024年) | 71 | 69 | 67 | 69 | 276 |
31位T | 木下稜介(商/2014年) | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 |
49位T | 大堀裕次郎(経営/2014年) | 73 | 67 | 72 | 72 | 284 |
ご声援ありがとうございました。