「関西学生4月度月例杯」結果報告
ゴルフ部
日程 | 2024年4月18日(木) |
---|---|
場所 | サンロイヤルゴルフクラブ |
主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | TOTAL |
---|---|---|
8位 | 石橋怜久(経営/3年) | 77 |
16位 | 仲里 陽人(経営/3年) | 81 |
22位T | 奥野竜司(情報/2年) | 88 |
24位T | 平田裕聖(経営/2年) | 89 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | TOTAL |
3位T | 村上陽菜(経営/3年) | 76 |
8位T | 上野藍子(経営/3年) | 78 |
8位T | 山田こころ(経営/3年) | 78 |
11位T | 岩本東子(経営/3年) | 79 |
11位T | 森田彩聖(経営/3年) | 79 |
ご声援ありがとうございました。