試合速報

「2024 AMER ARI INTERCOLLEGIATE」結果報告

日程 2024年2月8日(木)~10日(土)
場所 アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島Hapuna Golf Course
主催 ハワイ大学ヒロ校
順位 出場校 1R 2R 3R TOTAL
1位 University of North Carolina Tar Heels 262 268 266 796
2位 Arizona State University Sun Devils 265 268 268 801
3位 Auburn University Tigers 272 261 273 806
4T位 Texas Tech University Red Raiders 267 272 268 807
4T位 University of Washington Huskies 276 262 269 807
6位 Georgia Tech University Yellow Jackets 276 273 265 814
7位 Florida State University Seminoles 273 280 264 817
8T位 University of California, Los Angeles Bruins 278 274 267 819
8T位 Pepperdine University Waves 274 276 269 819
8T位 Oklahoma State University Cowboys 278 274 275 819
11位 Stanford University Cardinal 277 272 275 824
12T位 San Jose State University Spartans 281 278 267 826
12T位 University of the Pacific Tigers 278 274 273 826
14位 University of Oregon Ducks 277 279 275 831
15位 University of Texas Longhorns 281 285 269 835
16位 Oregon State University Beavers 278 274 287 839
17位 University of Hawai'i at Manoa Rainbow Warriors 285 280 283 848
18位 University of California, Davis Aggies 291 285 275 851
19T位 Osaka Gakuin University 290 297 287 874
19T位 University of Hawai'i at Hilo Vulcans 289 294 291 874
順位 本学出場選手(学部/学年) 1R 2R 3R TOTAL
82位T 小林 匠(経営/1年) 72 72 70 214
89位T 城山渉二(経営/2年) 71 74 70 215
110位T 小窪都斗(経営/1年) 73 76 73 223
114位T 古川創大(経営/1年) 74 77※ 74 225
121位T 東 亜藍 (経営/1年) 82※ 75 78※ 231

※はTOTALスコアにカウントせず。

【Golf Stats(リアルタイムスコア)】
https://results.golfstat.com/public/leaderboards/gsnav.cfm?pg=participants&tid=28577
【Tournament Info】
https://hiloathletics.com/sports/2023/11/30/amer-ari-2024.aspx
Page Top