「2023 Rainbow Wahine Invitational」結果報告
ゴルフ部
日程 | 2023年10月21日(土)~25日(水) |
---|---|
場所 | Kapolei Golf Club |
主催 | ハワイ大学 マノア校 |
順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1位 | Baylor University | 285 | 284 | 275 | 844 |
2位T | New Mexico State University | 286 | 294 | 283 | 863 |
2位T | University of California, Davis | 299 | 289 | 275 | 863 |
4位 | California State University, Fullerton | 299 | 290 | 284 | 873 |
5位 | University of Nevada | 296 | 297 | 285 | 878 |
6位 | Kennesaw State University | 303 | 291 | 285 | 879 |
7位T | The University of Iowa | 307 | 291 | 285 | 883 |
7位T | Gonzaga University | 293 | 298 | 292 | 883 |
9位 | University of Hawaiʻi at Mānoa | 300 | 292 | 292 | 884 |
10位 | California State University, Northridge | 308 | 290 | 287 | 885 |
11位 | California State University, Sacramento | 295 | 295 | 301 | 891 |
12位 | University of British Columbia | 305 | 296 | 298 | 899 |
13位 | University of North Carolina Asheville | 304 | 308 | 288 | 900 |
14位 | Osaka Gakuin University | 307 | 298 | 298 | 903 |
15位T | Utah Valley University | 307 | 321 | 290 | 918 |
15位T | Murray State University | 309 | 315 | 294 | 918 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
32位 | 比嘉里緒菜(経営/3年) | 76 | 73 | 73 | 222 |
33位T | 安保寿美(経済/1年) | 74 | 72 | 77※ | 223 |
50位T | 村上陽菜(経営/2年) | 79 | 72 | 75 | 226 |
71位T | 上野藍子(経営/2年) | 79※ | 81 | 73 | 233 |
94位 | 佐沢愛々(経営/1年) | 78 | - | 77 | 155 |
※はTOTALスコアにカウントせず。
ご声援ありがとうございました。