試合速報

2023年度「第88回 関西オープンゴルフ選手権競技」本学ゴルフ部11名が出場 結果報告

日程 2023年4月13日(木)~4月16日(日)
場所 泉ヶ丘カントリークラブ(大阪府)
主催 (一社)関西ゴルフ連盟
順位 本学出場選手(学部/学年) 1R 2R 3R 4R TOTAL
3位T 宇喜多飛翔(商/4年)JGTOツアープロ 64 69 71 68 272
49位T 田中愛士 (経営/4年) 69 68 76 73 286
予選通過選手141ストロークまで
80位T 鈴木千貴(外国語/4年) 73 70 - - 143
90位T 石川大翔(経営/4年) 71 73 - - 144
90位T 尾﨑敬也(経営/4年) 71 73 - - 144
101位T 小林匠(経営/1年) 78 67 - - 145
101位T 小寺大佑(経営/4年) 72 73 - - 145
118位T 竹葉光希(経営/1年) 75 72 - - 147
118位T 須藤大和(経営/4年) 73 74 - - 147
123位T 下家秀琉(商/4年) 74 74 - - 148
145位T 中田康太郎(経営/4年) 81 73 - - 154
≪ゴルフ部卒業生 予選通過選手≫
順位 本学出場選手(学部/卒業年) 1R 2R 3R 4R TOTAL
6位T 大堀裕次郎(経営/2014年) 70 69 68 67 274
6位T 平田憲聖(経営/2023年) 73 68 63 70 274
31位T 小寺健大(商/2020年) 74 67 74 68 283
WD 砂川公佑(商/2021年) 71 70 75 - 216
【大会サイト】
http://www.all-kansai-golf.com/open/index.html
【JGTO大会サイト】
https://www.jgto.org/tournament/2823/leaderboard

ご声援ありがとうございました。

Page Top