「関西学生男子月例大会」結果報告
ゴルフ部(男子)
日程 | 2023年11月21日(火) |
---|---|
場所 | 奈良柳生カントリー倶楽部 |
主催 | 主催 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | TOTAL |
---|---|---|
8位T | 城山渉二(経営/2年) | 77 |
以上 関西学生男子連盟杯予戦シード権を獲得 | ||
12位T | 牛窪祐基(経済/4年) | 79 |
19位T | 牛窪晴亮(経営/3年) | 85 |
19位T | 松本康平(経営/3年) | 85 |
22位T | 野口博正(経営/2年) | 89 |
ご声援ありがとうございました。