「常陸宮妃杯第2回 全日本女子大学ゴルフ選手権競技」結果報告
ゴルフ部(女子)
日程 | 2023年11月8日(水)~11月10日(金) |
---|---|
場所 | 片山津ゴルフ倶楽部 西コース |
主催 | 日本学生ゴルフ連盟 |
順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 福井工業大学 | 280 | 294 | 292 | 866 |
2位 | 日本大学 | 299 | 297 | 281 | 877 |
3位 | 東北福祉大学 | 300 | 289 | 292 | 881 |
4位 | 大阪学院大学 | 300 | 297 | 301 | 898 |
5位 | 近畿大学 | 307 | 296 | 300 | 903 |
6位 | 大手前大学 | 309 | 305 | 292 | 906 |
7位 | 中部学院大学 | 302 | 303 | 306 | 911 |
8位 | 日本体育大学 | 302 | 310 | 305 | 917 |
9位 | 東海大学九州 | 311 | 303 | 310 | 924 |
10位 | 明治大学 | 306 | 311 | 310 | 927 |
--以上10チームが決勝ラウンドに進出-- | |||||
11位 | 法政大学 | 310 | 310 | 620 | |
12位 | 大阪産業大学 | 308 | 314 | 622 | |
13位 | 東京国際大学 | 313 | 311 | 624 | |
14位 | 愛知大学 | 309 | 320 | 629 | |
15位 | 岡山商科大学 | 351 | 346 | 697 | |
16位 | 金沢学院大学 | 386 | 380 | 766 | |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
17位T | 安保寿美(経済/1年) | 74 | 73 | 77 | 224 |
19位T | 秋田 藍(経営/3年) | 75 | 77 | 73 | 225 |
23位T | 唐木田妃菜(経営4年) | 78※ | 73 | 75 | 226 |
27位T | 比嘉里緒菜(経営/3年) | 76 | 74 | 78※ | 228 |
33位T | 庄内理湖(経営/4年) | 75 | 79※ | 76 | 230 |
※はTOTALに含まず。
※5名登録5名出場 上位4名のスコアを採用し、合計で順位を決定。
【結果詳細】
〈団体戦〉
http://www.ksga.jp/files/libs/4129/202311101716154281.pdf
ご声援ありがとうございました。