「常陸宮杯第2回 全日本大学ゴルフ選手権競技」優勝
ゴルフ部(男子)
日程 | 2023年11月7日(火)~11月10日(金) |
---|---|
場所 | 片山津ゴルフ倶楽部 西コース |
主催 | 日本学生ゴルフ連盟 |
順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | 4R | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大阪学院大学 | 289 | 274 | 276 | 266 | 1105 |
2位 | 東北福祉大学 | 295 | 280 | 271 | 272 | 1118 |
3位 | 日本大学 | 292 | 276 | 278 | 280 | 1126 |
4位 | 専修大学 | 295 | 290 | 268 | 281 | 1134 |
5位 | 早稲田大学 | 287 | 287 | 272 | 289 | 1135 |
6位 | 中部学院大学 | 296 | 291 | 276 | 277 | 1140 |
7位 | 東海大学九州 | 296 | 284 | 282 | 282 | 1144 |
8位 | 近畿大学 | 293 | 280 | 286 | 287 | 1146 |
9位 | 大手前大学 | 295 | 292 | 278 | 284 | 1149 |
10位 | 日本体育大学 | 298 | 277 | 297 | 279 | 1151 |
11位 | 明治大学 | 297 | 286 | 282 | 287 | 1152 |
12位 | 中京大学 | 301 | 282 | 289 | 292 | 1164 |
13位 | 関西大学 | 313 | 294 | 293 | 285 | 1185 |
14位 | 福井工業大学 | 299 | 292 | 293 | 302 | 1186 |
15位 | 中央学院大学 | 308 | 289 | 306 | 293 | 1196 |
16位 | 駒澤大学 | 310 | 297 | 301 | 304 | 1212 |
-以上16チームが決勝ラウンドに進出- | ||||||
17位T | 同志社大学 | 309 | 299 | 608 | ||
17位T | 山梨学院大学 | 309 | 299 | 608 | ||
19位 | 立命館大学 | 309 | 300 | 609 | ||
20位 | 至誠館大学 | 314 | 299 | 613 | ||
21位 | 日本経済大学 | 306 | 311 | 617 | ||
22位 | 愛知学院大学 | 314 | 305 | 619 | ||
23位 | 金沢学院大学 | 332 | 313 | 645 | ||
オープン参加 | 北海道選抜 | 94 | 97 | 191 | ||
順位 | 本学出場選手 (学部/学年) |
1R | 2R | 3R | 4R | Total |
優勝 | 小寺大佑(経営/4年) | 70 | 68 | 71 | 64 | 273 |
3位T | 下家秀琉(商/4年) | 72 | 66 | 73※ | 65 | 276 |
8位T | 鈴木千貴(外国語/4年) | 74 | 73※ | 70 | 64 | 281 |
12位T | 小林匠(経営/1年) | 73 | 69 | 67 | 73 | 282 |
40位T | 古川創大(経営/1年) | 77※ | 71 | 68 | 75※ | 291 |
※はTOTALに含まず。
5名登録5名出場 上位 4 名のスコアを採用し、合計で順位を決定。
【結果詳細】
〈団体戦〉
http://www.ksga.jp/files/libs/4114/202311081754331451.pdf
ご声援ありがとうございました。