「2023年度(第76回)日本学生ゴルフ選手権競技」小林匠選手優勝
「2023年度(第59回)日本女子学生ゴルフ選手権競技」坂下一葉選手優勝
ゴルフ部
日程 | 〔男子〕8月22日(火)~8月25日(金) 〔女子〕8月23日(水)~8月25日(金) |
---|---|
場所 | 大山ゴルフクラブ(鳥取県) |
主催 | 公益財団法人 日本ゴルフ協会 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林匠(経営/1年) | 66 | 70 | 65 | 69 | 270 |
6位T | 下家秀琉(商/4年) | 71 | 69 | 68 | 67 | 275 |
6位T | 小窪都斗(経営/1年) | 72 | 67 | 67 | 69 | 275 |
18位 | 小寺大佑(経営/4年) | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 |
23位T | 鈴木千貴(外国語/4年) | 69 | 69 | 73 | 70 | 281 |
28位T | 田中愛士(経営/4年) | 71 | 73 | 70 | 68 | 282 |
33位T | 古川創大(経営/1年) | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 |
43位 | 尾﨑敬也(経営/4年) | 72 | 69 | 74 | 73 | 288 |
以上の選手が第3ラウンド進出 | ||||||
79位T | 後藤大翔(経営/3年) | 77 | 73 | - | - | 150 |
79位T | 長谷川幸貴(経営/4年) | 74 | 76 | - | - | 150 |
95位T | 中田康太郎(経営/4年) | 81 | 77 | - | - | 158 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1日目 | 2日目 | 3日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 坂下一葉(経営/2年) | 73 | 70 | 68 | 211 |
以上の選手が最終ラウンド進出 | |||||
31位T | 庄内理湖(経営/4年) | 77 | 72 | - | 149 |
37位T | 唐木田妃菜(経営/4年) | 76 | 75 | - | 151 |
- 【フルリーダーボード】男子
- http://www.jga.or.jp/jga/jsp/2023/05-0/fullreaderboard1.html
- 【フルリーダーボード】女子
- http://www.jga.or.jp/jga/jsp/2023/06-0/fullreaderboard1.html
- 【日本ゴルフ協会ホームページ】
- http://www.jga.or.jp/jga/jsp/2023/05-0/top.html
ご声援ありがとうございました。