「関西学生ゴルフ選手権競技」結果報告
ゴルフ部(男子)
| 日程 | 2023年8月7日(月)~10日(木) |
|---|---|
| 場所 | 宝塚ゴルフ倶楽部・新コース |
| 主催 | 一般社団法人 関西ゴルフ連盟/関西学生ゴルフ連盟 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 下家秀琉(商/4年) | 67 | 69 | 65 | 66 | 267 |
| 準優勝 | 鈴木千貴(外国語/4年) | 65 | 67 | 65 | 72 | 269 |
| 3位T | 小寺大佑(経営/4年) | 69 | 69 | 67 | 66 | 271 |
| 3位T | 尾﨑敬也(経営/4年) | 69 | 66 | 64 | 72 | 271 |
| 8位T | 中田康太郎(経営/4年) | 70 | 68 | 74 | 68 | 280 |
| 12位 | 小林匠(経営/1年) | 69 | 71 | 69 | 73 | 282 |
| 17位 | 小窪都斗(経営/1年) | 76 | 70 | 69 | 70 | 285 |
| 18位T | 長谷川幸貴(経営/4年) | 74 | 68 | 71 | 73 | 286 |
| 22位 | 古川創大(経営/1年) | 73 | 79 | 68 | 69 | 289 |
| 23位T | 後藤大翔(経営/3年) | 74 | 69 | 73 | 74 | 290 |
| 25位T | 田中愛士(経営/4年) | 75 | 75 | 73 | 69 | 292 |
| 以上 日本学生ゴルフ選手権競技(8/22~25・大山GC)への出場権獲得 | ||||||
| 25位T | 城山渉二(経営/2年) | 77 | 68 | 74 | 73 | 292 |
| 30位 | 世良 博(経営/1年) | 72 | 70 | 73 | 78 | 293 |
| 36位 | 竹葉光希(経営/1年) | 74 | 75 | 69 | 77 | 295 |
| 37位T | 相原涼汰(経営/1年) | 77 | 68 | 70 | 80 | 295 |
| 42位T | 高橋和浩(商/2年) | 78 | 77 | 71 | 72 | 298 |
| 44位T | 牛窪祐基(経済/4年) | 72 | 69 | 80 | 78 | 299 |
| 46位 | 林 駿馬(経営/1年) | 74 | 75 | 73 | 78 | 300 |
| 46位T | 石川大翔(商/4年) | 77 | 77 | 72 | 74 | 300 |
| 51位T | 熊 祐大(経営/3年) | 83 | 72 | 75 | 73 | 303 |
| 58位T | 三宅琉心(経営/1年) | 77 | 76 | 76 | 80 | 309 |
| 61位T | 山手翔悟(経営/1年) | 82 | 73 | 75 | 81 | 311 |
| 155ストロークまで第3ラウンドに進出 | ||||||
| 79位T | 林 寛太(経営/3年) | 78 | 81 | - | - | 159 |
| 79位T | 秋山隆之介(経営/1年) | 77 | 82 | - | - | 159 |
| 85位T | 山本裕也(経営/4年) | 76 | 84 | - | - | 160 |
ご声援ありがとうございました。