「第60回全国大学ゴルフ対抗戦」結果報告
ゴルフ部(男子)
日程 | 2023年6月21日(水)・22日(木) |
---|---|
場所 | 苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラブ 南コース |
主催 | 日本学生ゴルフ連盟 |
順位 | 出場大学 | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 日本大学 | 279 | 280 | 559 |
準優勝 | 大阪学院大学 | 281 | 281 | 562 |
3位 | 東北福祉大学 | 281 | 283 | 564 |
4位 | 中部学院大学 | 279 | 288 | 567 |
5位 | 近畿大学 | 282 | 285 | 567 |
6位 | 東海大学九州 | 284 | 289 | 573 |
7位 | 専修大学 | 281 | 292 | 573 |
8位 | 大手前大学 | 284 | 290 | 574 |
9位 | 早稻田大学 | 291 | 295 | 586 |
10位 | 中京大学 | 288 | 298 | 586 |
11位 | 明治大学 | 291 | 296 | 587 |
12位 | 日本経済大学 | 295 | 301 | 596 |
13位 | 同志社大学 | 305 | 293 | 598 |
14位 | 日本体育大学 | 293 | 308 | 601 |
15位 | 至諴館大学 | 300 | 305 | 605 |
16位 | 福井工業大学 | 305 | 307 | 612 |
本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | TOTAL | |
小寺大祐(経営/4年) | 67 | 70 | 137 | |
下家秀琉(商/4年) | 75 | 71 | 146 | |
鈴木千貴(外国語/4年) | 77※ | - | 77 | |
小林 匠(経営/1年) | - | 75※ | 75 | |
東 亜藍 (経営/1年) | 72 | 70 | 142 | |
古川創大(経営/1年) | 67 | 70 | 137 |
※はTOTALに含まず。
ご声援ありがとうございました。