「関西学生男子連盟杯」結果報告
ゴルフ部
日程 | 2023年4月17日(月)~19日(水) |
---|---|
場所 | 有馬ロイヤルゴルフ倶楽部 ノーブルコース |
主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
2位T | 下家秀琉(商/4年) | 71 | 71 | 69 | 211 |
2位T | 後藤大翔(経営/3年) | 75 | 69 | 67 | 211 |
4位 | 小寺大佑(経営/4年) | 73 | 74 | 70 | 217 |
5位T | 尾﨑敬也(経営/4年) | 70 | 73 | 75 | 218 |
5位T | 田中愛士(経営/4年) | 71 | 74 | 73 | 218 |
10位T | 石川大翔(商/4年) | 74 | 72 | 74 | 220 |
14位T | 行正怜恩(商/2年) | 73 | 74 | 76 | 223 |
16位T | 中田康太郎(経営/4年) | 76 | 73 | 75 | 224 |
30位T | 三宅勇輝(経済/4年) | 84 | 73 | 74 | 231 |
36位T | 吉田朋樹(商/2年) | 83 | 78 | 73 | 234 |
39位T | 熊 裕大(経営/3年) | 85 | 75 | 75 | 235 |
50位Tまでが3日目に進出 | |||||
59位 | 真木光永(経営/2年) | 90 | 85 | - | 175 |
ご声援ありがとうございました。