試合速報

「2023 Dr.Donnis Thompson Invitational」結果報告

日程 2023年3月6日(月)・7日(火)
場所 KANEOHE KLIPPER GOLF COURSE
主催 ハワイ大学 マノア校
順位 出場校 1R 2R 3R TOTAL
1 Sacramento State 297 298 287 882
2 UNCW 294 298 297 889
3 Long Beach State 297 296 297 890
4 Rollins College 307 301 297 905
5T Georgetown 303 302 301 906
5T Middle Tennessee 319 301 286 906
7 Osaka Gakuin University 307 303 298 908
8 Hawaii 304 309 302 915
9 Montana State 319 312 302 933
10 Towson 315 318 314 947
11 Western Michigan 318 330 305 953
順位 本学出場選手(学部/学年) 1R 2R 3R TOTAL
10T 坂下一葉(経営/1年) 74 74 76 224
15T 庄内理湖(経営/3年) 79 73 73 225
23T 秋田藍(経営/2年) 77 77 74 228
34T 森本まつり(経営/3年) 77 79 75 231
49T 唐木田妃菜(経営/3年) 80※ 83※ 77※ 240

※はTOTALスコアにカウントせず。

ご声援ありがとうございました。

【大会URL】
https://results.golfstat.com//public/leaderboards/gsnav.cfm?pg=participants&tid=25823
Page Top