「31st Annual Amer Ari at Waikoloa Beach Resort」出場
ゴルフ部(男子)
日程 | 2023年2月7日(火)~10日(金) |
---|---|
場所 | アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島Hapuna Golf Course |
主催 | ハワイ大学ヒロ校 |
悪天候のため、大会は中止となりました。
順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Osaka Gakuin University | |||||
University of Hawaii at Manoa | |||||
University of Hawaii at Hilo | |||||
Arizona State University | |||||
Oregon State University | |||||
Oklahoma State University | |||||
San Jose State University | |||||
Stanford University | |||||
Texas Christian University | |||||
University of Oregon | |||||
Texas Tech University | |||||
Georgia Tech University | |||||
Auburn University | |||||
University of California - Davis | |||||
University of Pacific | |||||
University of Texas | |||||
University of California - LA | |||||
Pepperdine University | |||||
University of Washington | |||||
University of North Carolina | |||||
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
石川大翔(商/3年) | |||||
尾崎敬也(経営/3年) | |||||
中田康太郎(経営/3年) | |||||
長谷川孝貴(経営/3年) | |||||
後藤大翔(経営/2年) |
※はTOTALスコアにカウントせず。
- 【Golf Stats(リアルタイムスコア)】
- https://results.golfstat.com//public/leaderboards/gsnav.cfm?pg=participants&tid=26901
- 【ハワイ大学マノア校のHP】
- https://hawaiiathletics.com/sports/mens-golf/schedule