JGTO日本ツアー「パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ2022」結果報告
ゴルフ部
| 日程 | 日程 2022年9月22日(木)~ 9月25日(日) |
|---|---|
| 場所 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 (兵庫県) |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26位T | 平田憲聖(経営/4年)JGTOツアープロ | 71 | 69 | 68 | 69 | 277 |
| 62位T | 下家秀琉(商/3年) | 74 | 67 | 71 | 71 | 283 |
| ※141ストロークまで予選通過 | ||||||
| 114T | 下家秀平(商/4年) | 73 | 77 | - | - | 150 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/卒業年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48位T | 木下稜介(企業情報/2014年) | 70 | 69 | 73 | 68 | 280 |
| 55位T | 亀代順哉(経営/2017年) | 71 | 68 | 74 | 68 | 281 |
ご声援ありがとうございました。