「常陸宮妃杯第1回 全日本女子大学ゴルフ選手権競技」初全国制覇
ゴルフ部(女子)
| 日程 | 2022年10月26日(水)~10月28日(金) |
|---|---|
| 場所 | 片山津ゴルフ倶楽部 西コース |
| 主催 | 日本学生ゴルフ連盟 |
| 順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大阪学院大学 | 289 | 291 | 290 | 870 |
| 準優勝 | 東北福祉大学 | 305 | 294 | 280 | 879 |
| 3位 | 明治大学 | 298 | 298 | 304 | 900 |
| 4位 | 近畿大学 | 312 | 294 | 297 | 903 |
| 5位 | 大手前大学 | 306 | 306 | 294 | 906 |
| 6位 | 日本大学 | 311 | 308 | 293 | 912 |
| 7位 | 法政大学 | 306 | 303 | 304 | 913 |
| 8位 | 日本体育大学 | 318 | 294 | 303 | 915 |
| 9位 | 中部学院大学 | 317 | 308 | 296 | 921 |
| 10位 | 駒澤大学 | 311 | 311 | 324 | 946 |
| 以上上位10校が決勝ラウンドへ進出 | |||||
| 11位 | 中京大学 | 323 | 303 | - | 626 |
| 12位T | 流通科学大学 | 320 | 315 | - | 635 |
| 12位T | 福井工業大学 | 322 | 313 | - | 635 |
| 14位 | 長崎国際大学 | 325 | 312 | - | 637 |
| 15位 | 岡山商科大学 | 363 | 338 | - | 701 |
| 棄権 | 金沢学院大学 | 387 | 棄権 | - | - |
| 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL | |
| 神谷奈恵(外国語/4年) | 77※ | 74 | 77※ | 228 | |
| 唐木田妃菜(経営/3年) | 75 | 78※ | 76 | 229 | |
| 庄内理湖(経営/3年) | 72 | 75 | 71 | 218 | |
| 比嘉里緒菜(経営/2年) | 72 | 68 | 71 | 211 | |
| 坂下一葉(経営/1年) | 70 | 74 | 72 | 216 | |
※はTOTALに含まず。
※5名登録5名出場 上位4名のスコアを採用し、合計で順位を決定。
【結果詳細】
http://www.ksga.jp/files/libs/3384/202210281658233414.pdf
ご声援ありがとうございました。