「常陸宮杯第1回 全日本大学ゴルフ選手権競技」結果報告
ゴルフ部(男子)
| 日程 | 2022年10月25日(火)~10月28日(金) | 
|---|---|
| 場所 | 片山津ゴルフ倶楽部 西コース | 
| 主催 | 日本学生ゴルフ連盟 | 
| 順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本大学 | 286 | 269 | 273 | 272 | 1100 | 
| 2位 | 東北福祉大学 | 291 | 270 | 272 | 275 | 1108 | 
| 3位 | 大阪学院大学 | 286 | 285 | 286 | 275 | 1132 | 
| 4位 | 早稲田大学 | 294 | 301 | 275 | 276 | 1146 | 
| 5位 | 東海大九州 | 290 | 295 | 281 | 280 | 1146 | 
| 6位 | 専修大学 | 296 | 286 | 284 | 282 | 1148 | 
| 7位 | 関西大学 | 296 | 293 | 284 | 284 | 1157 | 
| 8位 | 近畿大学 | 307 | 286 | 285 | 279 | 1157 | 
| 9位 | 中部学院大学 | 301 | 292 | 278 | 287 | 1158 | 
| 10位 | 大手前大学 | 302 | 293 | 286 | 282 | 1163 | 
| 11位 | 同志社大学 | 306 | 293 | 286 | 284 | 1169 | 
| 12位 | 中央学院大学 | 301 | 291 | 291 | 288 | 1171 | 
| 13位 | 日本体育大学 | 307 | 296 | 288 | 281 | 1172 | 
| 14位 | 中京大学 | 301 | 295 | 292 | 292 | 1180 | 
| 15位 | 明治大学 | 294 | 292 | 300 | 296 | 1182 | 
| 16位 | 福井工業大学 | 292 | 294 | 299 | 299 | 1184 | 
| 以上の16校が、決勝ラウンドに進出。 | ||||||
| 17位 | 至誠館大学 | 307 | 297 | - | - | 604 | 
| 18位 | 東京国際大学 | 310 | 303 | - | - | 613 | 
| 19位 | 立命館大学 | 314 | 309 | - | - | 623 | 
| 20位 | 中央大学 | 321 | 320 | - | - | 641 | 
| 21位 | 金沢学院大学 | 320 | 323 | - | - | 643 | 
| 22位 | 福岡大学 | 327 | 326 | - | - | 653 | 
| 23位 | 愛知学院大学 | 327 | 333 | - | - | 660 | 
| オープン参加 | 北海道選抜 | 376 | 358 | - | - | 734 | 
| 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | |
| 下家秀平(商/4年) | 80※ | 81※ | 77※ | 76※ | 314 | |
| 鈴木滉世(経営/4年) | 78 | 68 | 70 | 69 | 285 | |
| 宇喜多飛翔(商3年) | 68 | 73 | 75 | 69 | 285 | |
| 下家秀琉(商3年) | 70 | 73 | 68 | 67 | 278 | |
| 小寺大佑(経営/3年) | 70 | 71 | 73 | 70 | 284 | |
| TOTAL | 286 | 285 | 286 | 275 | 1132 | |
※はTOTALに含まず。
5名登録5名出場 上位 4 名のスコアを採用し、合計で順位を決定。
【結果詳細】
http://www.ksga.jp/files/libs/3383/202210281656443879.pdf
ご声援ありがとうございました。