「2022年度(第75回)日本学生ゴルフ選手権競技」宇喜多選手 優勝
ゴルフ部(男子)
| 日程 | 2022年8月23日(火)~8月26日(金) | 
|---|---|
| 場所 | カレドニアンゴルフクラブ(千葉県) | 
| 主催 | 公益財団法人 日本ゴルフ協会 | 
 
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宇喜多飛翔(商/3年) | 64 | 63 | 64 | - | 191 | 
| 3位 | 下家秀琉(商/3年) | 67 | 66 | 68 | - | 201 | 
| 18位T | 下家秀平(商/4年) | 68 | 72 | 69 | - | 209 | 
| 33位T | 石川大翔(商/3年) | 73 | 72 | 69 | - | 214 | 
| 以上Total145ストロークまでが第3ラウンドに進出 | ||||||
| 63位T | 小寺大佑(経営/3年) | 73 | 74 | - | - | 147 | 
| 63位T | 吉本龍斗(経営/4年) | 75 | 72 | - | - | 147 | 
| 63位T | 池田悠希(商/4年) | 72 | 75 | - | - | 147 | 
| 85位T | 坂本優心(経営/4年) | 78 | 74 | - | - | 152 | 
※悪天候のため、54ホールストロークプレーに短縮