「関西学生ゴルフ選手権競技」結果報告
ゴルフ部(男子)
| 日程 | 2022年8月2日(火)~5日(金) |
|---|---|
| 場所 | オリムピックゴルフ倶楽部 |
| 主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 宇喜多飛翔(商/3年) | 73 | 69 | 69 | 67 | 278 |
| 3位T | 下家秀琉(商/3年) | 71 | 72 | 73 | 68 | 281 |
| 4位 | 下家秀平(商/4年) | 69 | 68 | 69 | 71 | 281 |
| 8位T | 小寺大佑(経営/3年) | 74 | 70 | 71 | 72 | 287 |
| 8位T | 坂本優心(経営/4年) | 69 | 75 | 72 | 71 | 287 |
| 17位T | 池田悠希(商/4年) | 73 | 71 | 75 | 72 | 291 |
| 19位T | 吉本龍斗(経営/4年) | 73 | 70 | 78 | 71 | 292 |
| 22位T | 石川大翔(商/3年) | 71 | 76 | 73 | 73 | 293 |
| 以上の選手が8/23~8/26(4日間)千葉県「カレドニアン・ゴルフクラブ」にて開催される日本学生ゴルフ選手権競技の出場権を獲得 | ||||||
| 26位T | 東野雄樹(経営/4年) | 75 | 68 | 77 | 76 | 296 |
| 26位T | 仲里健人(経営/4年) | 77 | 67 | 78 | 74 | 296 |
| 26位T | 中田康太朗(経営/3年) | 77 | 73 | 73 | 73 | 296 |
| 31位T | 田中愛士(経営/3年) | 74 | 72 | 74 | 77 | 297 |
| 31位T | 後藤大翔(経営/2年) | 71 | 77 | 76 | 73 | 297 |
| 46位T | 行正怜恩(商/1年) | 77 | 73 | 80 | 74 | 304 |
| 50位T | 大橋浩太朗(経営/4年) | 73 | 76 | 84 | 73 | 306 |
| 52位T | 植田玲央(経営/4年) | 73 | 75 | 83 | 77 | 308 |
| 54位T | 城山渉二(経営/1年) | 74 | 78 | 81 | 76 | 309 |
| 56位T | 熊 祐大(経営/2年) | 78 | 73 | 80 | 80 | 311 |
| 56位T | 佐藤宗斗(経営/4年) | 76 | 75 | 82 | 78 | 311 |
| 154ストロークまでの63名が第3ラウンドに進出 | ||||||
| 64位T | 吉田朋樹(商/1年) | 76 | 79 | - | - | 155 |
| 64位T | 尾﨑敬也(経営/3年) | 76 | 79 | - | - | 155 |
| 72位T | 金沢一樹(経営/4年) | 82 | 74 | - | - | 156 |
| 82位 | 石橋怜久(経営/1年) | 85 | 77 | - | - | 162 |
| 93位 | 土森隆正(経営/3年) | 84 | 82 | - | - | 166 |
| 棄権 | 高橋和浩(商/1年) | 82 | - | - | - | 82 |
ご声援ありがとうございました。