「第59回全国大学ゴルフ対抗戦」結果報告
ゴルフ部(男子)
ゴルフ部(男子)は「関西学生男子春季1部校学校対抗戦」において優勝し23連覇を成し遂げ、「第59回全国大学ゴルフ対抗戦」に出場いたします。
ご声援よろしくお願いいたします。
日程 | 2022年6月22日(水)・23日(木) |
---|---|
場所 | 苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラブ 南コース |
主催 | 日本学生ゴルフ連盟 |
順位 | 出場大学 | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 東北福祉大学 | 275 | 285 | 560 |
2位 | 大阪学院大学 | 278 | 282 | 560 |
3位 | 日本大学 | 280 | 284 | 564 |
4位 | 中部学院大学 | 283 | 289 | 572 |
5位 | 中央学院大学 | 292 | 288 | 580 |
6位 | 日本体育大学 | 288 | 293 | 581 |
7位 | 早稲田大学 | 291 | 292 | 583 |
8位 | 至誠館大学 | 291 | 293 | 584 |
9位 | 東海大学九州 | 290 | 295 | 585 |
10位 | 専修大学 | 288 | 300 | 588 |
11位 | 関西大学 | 284 | 305 | 589 |
12位 | 大手前大学 | 287 | 303 | 590 |
13位 | 近畿大学 | 292 | 301 | 593 |
14位 | 日本経済大学 | 289 | 309 | 598 |
15位 | 中京大学 | 298 | 303 | 601 |
16位 | 福井工業大学 | 308 | 305 | 613 |
17位 | 岡山商科大学 | 325 | 332 | 657 |
オープン参加 | 北海道選抜 | 334 | 351 | 685 |
Totalスコアは優勝した東北福祉大学と同スコアでしたが、その場合※のスコアが良い方が上位となり、本学は準優勝となりました。
本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R |
---|---|---|
下家秀平(商/4年) | 70 | 70 |
鈴木滉世(経営/4年) | 75※ | ― |
石川大翔(商/3年) | ― | 77※ |
宇喜多飛翔(商/3年) | 69 | 71 |
小寺大祐(経営/3年) | 67 | 71 |
下家秀琉(商/3年) | 72 | 70 |
※はTOTALに含まず。


