ABEMAツアー「ANDIC CHALLENGE 9 2022」結果報告
ゴルフ部(男子)
日程 | 2022年6月8日(水) ~6月10日(金) |
---|---|
場所 | 芥屋ゴルフ倶楽部 (福岡県) |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
78位T | 下家秀琉(商2年) | 77 | 72 | - | 149 |
予選通過147 ストローク(+3)まで
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
5位T | 若原亮太(経営/2021年) | 73 | 70 | 70 | 213 |
9位T | 松田一将(経営/2016年) | 73 | 72 | 69 | 214 |
9位T | 砂川公佑(商/2021年) | 73 | 69 | 72 | 214 |
21位T | 増田裕太郎(経営/2020年) | 74 | 73 | 69 | 216 |
28位T | 伊藤慎吾(経営/2014年) | 73 | 71 | 73 | 217 |
35位T | 岩田大河(経営/2022年) | 70 | 76 | 72 | 218 |
ご声援ありがとうございました。
- 【JGTOサイト】
- https://www.jgto.org/tournament/2752