「2022年度(第89回)関西アマチュアゴルフ選手権競技」下家秀琉選手 準優勝 試合結果
ゴルフ部
「2022年度(第89回)関西アマチュアゴルフ選手権競技」においてゴルフ部の下家秀琉選手(商/3年)が準優勝、小寺大佑(経営/3年)が9位T、下家秀平(商/4年)が11位、尾﨑敬也(経営3年)が15位T、石川大翔(商/3年)19位Tの成績を収め、この結果5名は、2022年6月28日~7月1日に広島カンツリー倶楽部 八本松コース(広島県)で開催される「2022年度(第106回)日本アマチュアゴルフ選手権競技」の出場権を獲得しました。
ご声援ありがとうございました。
| 日程 | 2022年5月31日(火)~ 6月6日(金) |
|---|---|
| 場所 | 廣野ゴルフ俱楽部 |
| 主催 | 一般社団法人 関西ゴルフ連盟 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 下家秀琉(商/3年) | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 |
| 9位T | 小寺大佑(経営/3年) | 72 | 72 | 74 | 73 | 291 |
| 11位 | 下家秀平(商/4年) | 70 | 71 | 81 | 71 | 293 |
| 15位T | 尾崎敬也(経営/3年) | 76 | 74 | 75 | 72 | 297 |
| 19位T | 石川大翔(商/3年) | 73 | 74 | 76 | 76 | 299 |
| 日本アマチュア選手権競技 出場権獲得 299ストローク 上位19名 | ||||||
| 44位T | 大橋浩太朗(経営/4年) | 75 | 80 | 74 | 78 | 307 |
| 58位T | 吉本龍斗(経営/4年) | 76 | 80 | 77 | 81 | 314 |
| 58位T | 中澤大樹(商/4年) | 77 | 78 | 85 | 74 | 314 |
【一般社団法人 関西ゴルフ連盟HP結果】
https://www.kgu.gr.jp/wp-content/uploads/2022/06/22kansai_amateur.pdf
https://www.kgu.gr.jp/wp-content/uploads/2022/06/22kansai_amateur.pdf