2022年度「第87回 関西オープンゴルフ選手権競技」 試合結果
宇喜多飛翔(商学部/3年次生) ローウェストアマチュア賞(中部銀次郎杯)獲得
本学ゴルフ部6名が出場
ゴルフ部(男子)
本学ゴルフ部の平田憲聖(経営学部/4年次生)、大橋浩太朗(経営学部/4年次生)、鈴木滉世(経営学部/4年次生)、小寺大佑(経営学部/3年次生)、下家秀琉(商学部/3年次生)、宇喜多飛翔(商学部/3年次生)の6名が「第87回 関西オープンゴルフ選手権競技」に出場しました。
宇喜多飛翔(商学部/3年次生)がー6(278ストローク)7位Tでローウェストアマチュア賞(中部銀次郎杯)を獲得、平田憲聖(経営学部/4年次生)がー5(279ストローク)11位Tの成績を収めました。
ご声援ありがとうございました。
日程 | 2022年4月14日(木)~4月17日(日) |
---|---|
場所 | よみうりカントリークラブ (兵庫県) |
主催 | (一社)関西ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
7位T | 宇喜多飛翔(商/3年) | 66 | 73 | 71 | 68 | 278 |
11位T | 平田憲聖(経営/4年) JGTOツアープロ | 66 | 70 | 73 | 70 | 279 |
予選通過選手141ストロークまで | ||||||
105位T | 下家秀琉(商/3年) | 71 | 75 | - | - | 146 |
115位T | 大橋浩太朗(経営/4年) | 74 | 73 | - | - | 147 |
115位T | 小寺大佑(経営/3年) | 75 | 72 | - | - | 147 |
141位 | 鈴木滉世(経営/4年) | 74 | 79 | - | - | 153 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
5位T | 木下稜介(企業情報/2014年) | 65 | 70 | 74 | 68 | 277 |
34位T | 亀代順哉(経営/2017年) | 65 | 71 | 78 | 71 | 285 |
- 【大会サイト】
- https://www.jgto.org/tournament/2726
- 【JGTO大会サイト】
- https://www.jgto.org/
ご声援ありがとうございました。