試合速報

「関西学生男子連盟杯」結果報告

日程 2022年3月14日(月)~16日(水)
場所 有馬ロイヤルゴルフ倶楽部 ノーブルコース
主催 関西学生ゴルフ連盟
順位 本学出場選手(学部/学年) 1R 2R 3R TOTAL
優勝 下家秀琉(商/3年) 72 66 68 206
パナソニックオープン本戦出場権を獲得
3位T 池田悠希(商/4年) 67 75 71 213
3位T 下家秀平(商/4年) 74 69 70 213
3位T 後藤大翔(経営/2年) 71 76 66 213
7位T 宇喜多飛翔(商/3年) 69 73 73 215
7位T 大橋浩太朗(経営/4年) 74 69 72 215
7位T 石川大翔(商/3年) 72 72 71 215
関西学生選手権のシード権獲得
15位T 田中愛士(経営/3年) 74 73 72 219
15位T 鈴木千貴(外国語/3年) 77 72 70 219
18位T 鈴木滉世(経営/4年) 71 73 76 220
18位T 三宅勇輝(経済/3年) 73 76 71 220
20位T 坂本優心(経営/4年) 78 72 71 221
23位T 吉本龍斗(経営/4年) 73 72 77 222
23位T 小寺大佑(経営/3年) 76 73 73 222
23位T 植田玲央(経営/4年) 71 80 71 222
26位T 須藤大和(経営/3年) 74 70 80 224
29位T 仲里健人(経営/4年) 76 71 78 225
29位T 林 寛太(経営/2年) 74 75 76 225
36位 尾﨑敬也(経営/3年) 73 71 82 226
37位T 長谷川幸貴(経営/3年) 79 72 76 227
42位T 熊 裕大(経営/2年) 75 76 79 230
以上 154ストロークまでが本選3日目に進出
52位T 東野雄樹(経営/4年) 80 76 - 156
55位T 山本裕也(経営/3年) 77 81 - 158

左:下家秀琉 右:高田花恋

左より: 後藤大翔・下家秀琉・高田花恋・梅川真里

ご声援ありがとうございました。

Page Top