試合速報

「第65回 信夫杯争奪日本大学ゴルフ対抗戦」結果報告

日程 2021年10月28日(木)~10月29日(金)
場所 千葉カントリークラブ 梅郷コース(千葉県)
主催 日本学生ゴルフ連盟 ・ 朝日新聞社
順位 出場校 1R 2R TOTAL
1位 東北福祉大学 275 278 553
2位 日本大学 277 277 554
3位 大阪学院大学 277 289 566
4位 日本体育大学 280 287 567
5位 中部学院大学 279 292 571
6位 中央学院大学 285 296 581
7位 東海大学九州 289 297 584
8位 中京大学 293 292 585
9位 至誠館大学 302 285 587
10位 同志社大学 286 301 587
11位 関西学院大学 298 296 594
12位 専修大学 291 304 595
13位 近畿大学 298 299 597
14位 福井工業大学 309 302 611
15位 日本経済大学 301 313 614
本学出場選手(学部/学年) 1日目 2日目 TOTAL
岩田大河(経営4年) 73 73 146
平田憲聖(経営3年) 67 70 137
宇喜多飛翔(商2年) 67 74 141
下家秀琉(商2年) 75※ 72 147
鈴木千貴(外国語2年)
石川大翔(商2年) 70 76※ 146
TOTAL 277 289 566

※はTOTALに含まず。

【男子フルリダーボード】
http://www.ksga.jp/files/libs/2483/202110291621307538.pdf

ご声援ありがとうございました。

Page Top