「第68回 朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権」結果報告
ゴルフ部
日程 | 2021年10月26日(火)~27日(水) |
---|---|
場所 | 千葉カントリークラブ 梅郷コース(千葉県) Par71 |
主催 | 日本学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|
2位 | 下家秀琉(商2年) | 69 | 67 | 136(プレーオフ) |
9位T | 楠田常乃(商4年) | 70 | 69 | 139 |
13位T | 平田憲聖(経営3年) | 72 | 68 | 140 |
17位T | 鈴木滉世(経営3年) | 72 | 69 | 141 |
25位T | 宇喜多飛翔(商2年) | 74 | 69 | 143 |
40位T | 田中愛士(経営2年) | 73 | 73 | 146 |
43位T | 石川大翔(商2年) | 71 | 76 | 147 |
47位T | 岩田大河(経営4年) | 72 | 76 | 148 |
※上位60名が文部科学大臣杯争奪第40回日本学生王座決定戦の出場権獲得 ※74ストロークまで決勝ラウンド進出 |
||||
61位T | 小寺大佑(経営2年) | 75 | - | 75 |
73位T | 鈴木千貴(外国語2年) | 76 | - | 76 |
(左)下家 秀琉選手
ご声援ありがとうございました。