「関西学生男子会長杯」結果報告 平田憲聖選手 優勝、岩田大河選手 準優勝
ゴルフ部(男子)
日程 | 2021年9月13日(月)~15日(水) |
---|---|
場所 | 大甲賀カントリークラブ 油日コース |
主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1日目 | 2日目 | 3日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平田憲聖(経営3年) | 66 | 67 | 68 | 201 |
準優勝 | 岩田大河(経営4年) | 68 | 69 | 67 | 204 |
4位T | 下家秀琉(商2年) | 69 | 68 | 69 | 206 |
※ 以上の選手が来年度の関西学学生ゴルフ選手権本戦シード権獲得 | |||||
6位 | 石川大翔(商2年) | 72 | 70 | 67 | 209 |
7位 | 宇喜多飛翔(商2年) | 74 | 67 | 69 | 210 |
8位T | 楠田常乃(商4年) | 73 | 70 | 68 | 211 |
8位T | 鈴木千貴(外国語2年) | 71 | 71 | 69 | 211 |
10位T | 田中愛士(経営2年) | 71 | 71 | 71 | 213 |
10位T | 小寺大佑(経営2年) | 69 | 70 | 74 | 213 |
22位T | 鈴木滉世(経営3年) | 73 | 74 | 71 | 218 |
※ 以上の選手が朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権の出場権獲得 (2021年10月26日・27日 千葉カントリークラブ 梅郷コース開催) |
|||||
26位T | 下家秀平(商3年) | 74 | 73 | 72 | 219 |
26位T | 東野雄樹(経営3年) | 75 | 69 | 75 | 219 |
31位T | 高橋海理(商4年) | 73 | 75 | 72 | 220 |
31位T | 中澤大樹(商3年) | 77 | 69 | 74 | 220 |
31位T | 須藤大和(経営2年) | 76 | 69 | 75 | 220 |
39位T | 桑島大紀(経済3年) | 76 | 73 | 74 | 223 |
※以上の選手が、3日目に進出可能 | |||||
44位T | 尾﨑敬也(経営2年) | 70 | 81 | - | 151 |
44位T | 坂本優心(経営3年) | 76 | 75 | - | 151 |
46位T | 大橋浩太朗(経営3年) | 80 | 72 | - | 152 |
53位T | 重友稜央(商4年) | 77 | 77 | - | 154 |
53位T | 後藤大翔(経営1年) | 80 | 74 | - | 154 |
57位T | 池田悠希(商3年) | 80 | 75 | - | 155 |
59位T | 長谷川幸貴(経営2年) | 74 | 83 | - | 157 |
59位T | 山崎有輝(経営4年) | 80 | 77 | - | 157 |
62位T | 三宅勇輝(経済2年) | 83 | 75 | - | 158 |
71位T | 仲里健人(経営3年) | 78 | 84 | - | 162 |
71位T | 瀧原海里(経営1年) | 80 | 82 | - | 162 |
73位T | 曽我将志(経営4年) | 77 | 86 | - | 163 |
76位 | 原田恭(経済4年) | 84 | 88 | - | 172 |
77位 | 土森隆正(経営2年) | 85 | 89 | - | 174 |

左より平田憲聖選手、 岩田大河選手
ご声援ありがとうございました。