「2021年度(第74回)日本学生ゴルフ選手権競技」平田憲聖選手 優勝
ゴルフ部(男子)
日程 | 2021年8月24日(火)~27日(金) |
---|---|
場所 | 愛知カンツリー倶楽部 |
主催 | 公益財団法人 日本ゴルフ協会 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平田憲聖(経営/3年) | 71 | 67 | 66 | 68 | 272 |
11位T | 重友稜央(商/4年) | 74 | 69 | 69 | 69 | 281 |
14位T | 岩田大河(経営/4年) | 73 | 68 | 66 | 75 | 282 |
18位T | 下家秀平(商/3年) | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 |
21位T | 宇喜多飛翔(商/2年) | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 |
37位T | 下家秀琉(商/2年) | 75 | 68 | 71 | 75 | 289 |
41位 | 楠田常乃(商/4年) | 68 | 70 | 78 | 75 | 291 |
50位T | 後藤大翔(経営/1年) | 72 | 69 | 78 | 80 | 299 |
144ストローク以上が第3ラウンドへ進出 | ||||||
53位T | 長谷川幸貴(経営/2年) | 73 | 72 | - | - | 145 |
67位T | 小寺大佑(経営/2年) | 74 | 73 | - | - | 147 |
67位T | 仲里健人(経営/3年) | 72 | 75 | - | - | 147 |
72位T | 石川大翔(商/2年) | 77 | 71 | - | - | 148 |
【フルリーダーボード】
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/2021/05-0/fullreaderboard4.html
平田憲聖選手
ご声援ありがとうございました。