「第58回全国大学ゴルフ対抗戦」結果報告
ゴルフ部(男子)
ゴルフ部(男子)は「関西学生男子春季1部校学校対抗戦」において優勝し21連覇を成し遂げ、上位校のみ出場できる「第58回全国大学ゴルフ対抗戦」に出場し準優勝の成績を収めました。
ご声援ありがとうございました。
| 日程 | 2021年6月24日(木)・25日(金) |
|---|---|
| 場所 | 片山津ゴルフ倶楽部 片山津ゴルフ場 白山コース(男子) |
| 主催 | 日本学生ゴルフ連盟 |
| 順位 | 出場大学 | 1R | 2R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 東北福祉大学 | 283 | 276 | 559 |
| 準優勝 | 大阪学院大学 | 289 | 279 | 568 |
| 3位 | 日本体育大学 | 287 | 281 | 568 |
| 4位 | 日本大学 | 284 | 285 | 569 |
| 5位 | 中部学院大学 | 282 | 289 | 571 |
| 6位 | 近畿大学 | 295 | 284 | 579 |
| 7位 | 中京大学 | 291 | 288 | 579 |
| 8位 | 福井工業大学 | 293 | 291 | 584 |
| 9位 | 至誠館大学 | 293 | 296 | 589 |
| 10位 | 同志社大学 | 302 | 291 | 593 |
| 11位 | 関西学院大学 | 297 | 299 | 596 |
| 12位 | 中央学院大学 | 300 | 297 | 597 |
| 13位 | 専修大学 | 300 | 299 | 599 |
| 14位 | 東海大学九州 | 302 | 300 | 602 |
| 15位 | 日本経済大学 | 307 | 296 | 603 |
| 16位 | 駒澤大学 | 308 | 306 | 614 |
| 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 岩田大河(経営/4年) | 73 | 76※ | 149 |
| 下家秀平(商/3年) | 72 | 68 | 140 |
| 鈴木滉世(経営/3年) | - | 68 | 68 |
| 平田憲聖(経営/3年) | 71 | 74 | 145 |
| 下家秀琉(商/2年) | 74※ | 69 | 143 |
| 鈴木千貴(外国語/2年) | 73 | ― | 73 |
※はTOTALに含まず。