「第86回 関西オープンゴルフ選手権競技」本学ゴルフ部7名、卒業生プロ4名が出場 結果報告
ゴルフ部
本学ゴルフ部の岩田大河(経営学部/4年次生)、大橋浩太朗(経営学部/3年次生)、下家秀平(商学部/3年次生)、中澤 大樹(商学部/3年次生)、宇喜多飛翔(商学部/2年次生)、尾崎敬也(経営学部/2年次生)、下家秀琉(商学部/2年次生)の7名と、卒業生の4名のプロゴルファー、大堀裕次郎選手・木下稜介選手・亀代順哉選手、砂川公佑選手を合わせた総勢11名のOGU選手が、「第86回 関西オープンゴルフ選手権競技」に出場しました。
ご声援ありがとうございました。
日程 | 2021年4月22日(木)~25日(日) |
---|---|
場所 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ ロイヤルコース (PAR71) |
主催 | (一社)関西ゴルフ連盟 |
競技方法 | 予選カットラウンドRound 2 上位カットライン上位 60位 タイ |
---|---|
出場選手 | 150名(アマチュア24名、プロ126名) |
順位 | 出場選手(学部/卒業年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
38位T | 宇喜多飛翔(商/2年) | 66 | 69 | 76 | 71 | 282 |
= 予選通過選手142ストロークまで = | ||||||
72位T | 下家秀琉(商/2年) | 69 | 74 | - | - | 143 |
90位T | 下家秀平(商/3年) | 73 | 71 | - | - | 144 |
98位T | 岩田大河(経営/4年) | 73 | 72 | - | - | 145 |
98位T | 大橋浩太朗(経営/3年) | 75 | 70 | - | - | 145 |
115位T | 中澤 大樹(商/3年) | 74 | 72 | - | - | 146 |
125位T | 尾崎敬也(経営/2年) | 74 | 74 | - | - | 148 |
【大会公式サイト】
http://www.all-kansai-golf.com/open/index.html
【JGTOサイト】
https://www.jgto.org/pc/TourTopPage.do?year=2020&tournaKbnCd=0&conferenceCd=47