本学ゴルフ部出身のプロゴルファー 10選手 AbemaTVツアー 「iGolfShaper Challenge in 筑紫ヶ丘」結果報告
ゴルフ部
 本学のゴルフ部OBでプロゴルファーの10選手が、2021年4月14日(水)~4月16日(金)筑紫ヶ丘ゴルフクラブ・福岡県にて開催される「iGolfShaper Challenge in 筑紫ヶ丘」に出場しました。
 ご声援ありがとうございました。
| 日程 | 2021年4月14日(水)~4月16日(金) | 
|---|---|
| 場所 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 
| 主催 | 株式会社アーバンリゾート | 
| 順位 | 出場選手(学部/卒業年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16T | 福岡大河(経営/2018年) | 71 | 72 | 70 | 213 | 
| 32T | 玉城海伍(経営/2019年) | 73 | 70 | 72 | 215 | 
| 35T | 石徳俊樹(経営/2017年) | 72 | 70 | 74 | 216 | 
| 35T | 松村大輝(経営/2018年) | 74 | 71 | 71 | 216 | 
| - | 大堀裕次郎(経営/2014年) | 78 | 69 | - | - | 
| - | 伊藤慎吾(経営/2014年) | 73 | 76 | - | - | 
| - | 原田凌(経営/2016年) | 74 | 73 | - | - | 
| - | 増田裕太郎(経営/2018年) | 78 | 77 | - | - | 
| - | 菊田奨(経営/2019年) | 80 | 76 | - | - | 
| - | 富本虎希(経営/2021年) | 74 | 76 | - | - | 
【JGTO公式サイト】
https://www.jgto.org/pc/ChallengeTopPage.do?year=2020&tournaKbnCd=1&conferenceCd=93