「関西学生3月度 月例杯」結果報告
ゴルフ部
日程 | 2021年3月15日(月) |
---|---|
場所 | 泉南カンツリー倶楽部 |
主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 愛士(経営/1年) | 36 | 32 | 68 |
準優勝 | 宇喜多飛翔(商/1年) | 32 | 36 | 68 |
5位 | 三宅 勇輝(経済/1年) | 36 | 39 | 75 |
6位 | 牛窪 祐基(経済/1年) | 41 | 37 | 78 |
7位 | 曽我将志(経営/3年) | 38 | 40 | 78 |
8位 | 長谷川幸貴(経営/1年) | 38 | 40 | 78 |
10位 | 山崎有輝(経営/3年) | 43 | 37 | 80 |
11位 | 栗田晃佑(経営/1年) | 42 | 39 | 81 |
12位 | 原田恭(経済/3年) | 44 | 38 | 82 |
16位 | 山本裕也(経営/1年) | 43 | 42 | 85 |
17位 | 土森隆正(経営/1年) | 43 | 45 | 88 |
20位 | 加治木優真(商/1年) | 47 | 53 | 100 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
3位 | 神谷奈恵(外国語/2年) | 35 | 38 | 73 |
4位 | 庄内理湖(経営/1年) | 39 | 35 | 74 |
6位 | 井手絵愛里(経営/3年) | 41 | 36 | 77 |
7位 | 今野りお(経営/2年) | 40 | 37 | 77 |
8位 | 川﨑燦(外国語/1年) | 39 | 40 | 79 |
10位 | 岸紗也香(経営/3年) | 42 | 39 | 81 |
11位 | 輪湖彩華(経営/3年) | 41 | 40 | 81 |
12位 | 唐木田妃菜(経営/1年) | 43 | 39 | 82 |
13位 | 森本まつり(経営/1年) | 40 | 42 | 82 |
14位 | 米田美帆(経営/3年) | 41 | 42 | 83 |
15位 | 梅川真里(経営/2年) | 45 | 39 | 84 |
16位 | 上國紗椰(経営/1年) | 42 | 42 | 84 |
19位 | 奥野優佳(外国語/1年) | 48 | 43 | 91 |
20位 | 本岡愛理(経営/3年) | 45 | 50 | 95 |
21位 | 中尾美優(経済/1年) | 45 | 53 | 98 |
ご声援ありがとうございました。