「2020 Dr.Donnis Thompson Invitational」結果報告
ゴルフ部(女子)
日程 | 2020年3月10日(火)・11日(水) |
---|---|
場所 | KANEOHE KLIPPER GOLF COURSE |
主催 | ハワイ大学 マノア校 |
順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1位 | Arizona State University | 282 | 282 | 288 | 852 |
2位 | Texas Christian University | 290 | 289 | 292 | 871 |
3位 | Ohio State University | 286 | 294 | 292 | 872 |
4位 | Stetson University | 288 | 299 | 290 | 877 |
5位 | University of Hawaii - Manoa | 302 | 295 | 289 | 886 |
6位 | San Diego State University | 295 | 293 | 300 | 888 |
7位T | University of Nevada | 297 | 296 | 298 | 891 |
7位T | Kennesaw State University | 299 | 295 | 297 | 891 |
9位 | Yale University | 303 | 293 | 302 | 898 |
10位 | Osaka Gakuin University | 301 | 299 | 306 | 906 |
11位 | Seattle University | 304 | 303 | 300 | 907 |
12位 | Univ. of Texas-El Paso | 305 | 301 | 309 | 915 |
13位 | James Madison University | 305 | 310 | 301 | 916 |
14位 | Montana State University | 308 | 311 | 315 | 934 |
15位 | Xavier University | 305 | 305 | 327 | 937 |
16位 | University of North Carolina at Asheville | 327 | 345 | 337 | 1009 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
22位T | 輪湖彩華(経営/2年) | 76 | 74 | 72 | 222 |
44位T | 山下真生(経営/3年) | 75 | 75 | 78 | 228 |
44位T | 神谷奈恵(外国語/1年) | 72 | 77 | 79 | 228 |
49位T | 松本和佳奈(経営/1年) | 79※ | 73 | 77 | 229 |
75位T | 米田美帆(経営/2年) | 78 | 79※ | 84※ | 241 |
TOTAL | 301 | 299 | 306 | 906 |
※はTOTALスコアにカウントせず。
【大会URL】
http://results.golfstat.com/public/leaderboards/gsnav.cfm?pg=team&tid=18704
ご声援ありがとうございました。