「関西学生男子月例大会」結果報告
ゴルフ部(男子)
| 日程 | 2020年11月10日(火) |
|---|---|
| 場所 | 奈良柳生カントリー倶楽部 |
| 主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原田恭(経済/3年) | 35 | 37 | 72 |
| 2位T | 吉本龍斗(経営/2年) | 37 | 38 | 75 |
| 以上の選手は次年度 関西学生男子連盟杯本選の出場権獲得 | ||||
| 2位T | 曽我将志(経営/3年) | 36 | 39 | 75 |
| 5位T | 東野雄樹(経営/2年) | 39 | 37 | 76 |
| 以上の選手は次年度 関西学生男子連盟杯予選の出場権獲得 | ||||
| 5位T | 宮里拓弥(経営/3年) | 38 | 38 | 76 |
| 8位T | 桑島大紀(経済/2年) | 41 | 37 | 78 |
| 11位T | 仲里健人(経営/2年) | 39 | 40 | 79 |
| 11位T | 栗田晃佑(経営/1年) | 34 | 45 | 79 |
| 15位T | 山崎有輝(経営/3年) | 43 | 39 | 82 |
| 21位 | 牛窪祐基(経済/1年) | 54 | 53 | 107 |
ご声援ありがとうございました。