「関西学生男子会長杯」結果報告
ゴルフ部(男子)
日程 | 2020年9月14日(月)~16日(水) |
---|---|
場所 | 大甲賀カントリークラブ 油日コース |
主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1日目 | 2日目 | 3日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
2 | 平田憲聖(経営/2年) | 68 | 69 | 72 | 209 |
3T | 岩田大河(経営/3年) | 73 | 68 | 69 | 210 |
3T | 下家秀琉(商/1年) | 70 | 70 | 70 | 210 |
7T | 鈴木滉世(経営/2年) | 73 | 73 | 65 | 211 |
7T | 下家秀平(商/2年) | 72 | 71 | 68 | 211 |
9 | 石川大翔(商/1年) | 71 | 74 | 67 | 212 |
10T | 宇喜多飛翔(商/1年) | 70 | 69 | 74 | 213 |
14T | 田中愛士(経営/1年) | 72 | 71 | 73 | 216 |
20T | 吉本龍斗(経営/2年) | 80 | 68 | 71 | 219 |
20T | 鈴木千貴(外国語/1年) | 73 | 73 | 73 | 219 |
20T | 池田悠希(商/2年) | 74 | 68 | 77 | 219 |
28 | 尾崎敬也(経営/1年) | 71 | 75 | 75 | 221 |
31T | 重友稜央(商/3年) | 73 | 77 | 74 | 224 |
39T | 金城五貴(経営/3年) | 72 | 81 | 84 | 237 |
以上、39位Tの金城 五貴(大阪学院大学)までが3日目に進出しました。 | |||||
43T | 原田恭(経済/3年) | 76 | 78 | - | 154 |
45T | 仲里健人(経営/2年) | 78 | 77 | - | 155 |
50T | 須藤大和(経営/1年) | 80 | 76 | - | 156 |
56T | 栗田晃佑(経営/1年) | 82 | 75 | - | 157 |
64 | 桑島大紀(経済/2年) | 84 | 78 | - | 162 |
65T | 山崎有輝(経営/3年) | 78 | 86 | - | 164 |
67 | 中田康太朗(経営/1年) | 79 | 86 | - | 165 |
ご声援ありがとうございました。
平田憲聖選手