「関西学生男子連盟杯」結果報告 若原亮太選手 優勝
ゴルフ部(男子)
| 日程 | 2020年3月9日(月)~11日(水) |
|---|---|
| 場所 | 有馬ロイヤルゴルフ倶楽部 ノーブルコース |
| 主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 若原亮太(経営/4年) | 73 | 68 | 71 | 212 |
| 以上の選手がパナソニックオープン本戦の出場権獲得。 | |||||
| 2位 | 砂川公佑(商/4年) | 71 | 72 | 72 | 215 |
| 5位 | 原田怜(経営/4年) | 71 | 78 | 69 | 218 |
| 6位T | 富本虎希(経営/4年) | 74 | 73 | 72 | 219 |
| 以上の選手がパナソニックオープン最終予選会の出場権獲得。 | |||||
| 11位T | 平田憲聖(経営/2年) | 78 | 74 | 71 | 223 |
| 11位T | 鈴木滉世(経営/2年) | 75 | 71 | 77 | 223 |
| 15位T | 大橋浩太朗(経営/2年) | 71 | 79 | 74 | 224 |
| 17位T | 仲里健人(経営/2年) | 76 | 75 | 74 | 225 |
| 20位T | 重友稜央(商/3年) | 75 | 74 | 77 | 226 |
| 24位T | 岡市瑞樹(経済/4年) | 78 | 73 | 76 | 227 |
| 26位T | 下家秀平(商/2年) | 76 | 74 | 78 | 228 |
| 28位T | 岩田大河(経営/3年) | 81 | 74 | 74 | 229 |
| 38位T | 楠田常乃(商/2年) | 83 | 74 | 77 | 234 |
| 51位 | 井上智旺(経営/4年) | 81 | 76 | 87 | 244 |
右から若原選手、砂川選手
ご声援ありがとうございました。