「29th Annual Amer Ari at Waikoloa Beach Resort」結果報告
ゴルフ部(男子)
| 日程 | 2020年2月6日(木)~8日(土) |
|---|---|
| 場所 | アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島ワイコロアキングスコース |
| 主催 | ハワイ大学ヒロ校 |
| 順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepperdine University | 281 | 274 | 270 | 825 |
| 2 | University of Texas | 274 | 274 | 279 | 827 |
| 3 | Arizona State University | 275 | 275 | 278 | 828 |
| 4 | Oklahoma State University | 276 | 282 | 271 | 829 |
| 5 | Georgia Tech University | 274 | 269 | 287 | 830 |
| 6 | Auburn University | 279 | 280 | 272 | 831 |
| 7 | Texas Tech University | 278 | 277 | 281 | 836 |
| 8 | San Jose State University | 286 | 282 | 284 | 852 |
| 9 | Texas Christian University | 284 | 286 | 284 | 854 |
| 10 | University of Oregon | 282 | 291 | 282 | 855 |
| 11 | Osaka Gakuin University | 288 | 286 | 282 | 856 |
| 12 | University of Southern California | 284 | 286 | 291 | 861 |
| 13 | University of Colorado | 288 | 284 | 291 | 863 |
| 14 | University of California, Davis | 289 | 286 | 291 | 866 |
| 15 | Stanford University | 295 | 284 | 289 | 868 |
| 16 | California State University, Northridge | 291 | 292 | 290 | 873 |
| 17 | University of Pacific | 304 | 285 | 287 | 876 |
| 18 | Oregon State University | 285 | 290 | 303 | 878 |
| 19 | University of Hawaii - Manoa | 286 | 296 | 303 | 885 |
| 20 | University of Hawaii - Hilo | 298 | 298 | 306 | 902 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
| 39T | 平田憲聖(経営/1年) | 70 | 72 | 71 | 213 |
| 49T | 砂川公佑(商/3年) | 74 | 71 | 70 | 215 |
| 56T | 若原亮太(経営/3年) | 71 | 72 | 73※ | 216 |
| 56T | 富本虎希(経営/3年) | 75※ | 71 | 70 | 216 |
| 79T | 鈴木滉世(経営/1年) | 73 | 75※ | 71 | 219 |
| 70T | 下家秀平(商/1年) 〈Individual〉 | 73 | 72 | 73 | 218 |
※はTOTALスコアにカウントせず。
【大会URL】
http://results.golfstat.com/public/leaderboards/gsnav.cfm?pg=participants&tid=18344
ご声援ありがとうございました。