関西学生男子・女子月例杯(2019年3月~8月)
ゴルフ部
関西学生男子3月度月例杯
日 程 | 2019年3月18日(月) |
---|---|
場 所 | 泉南カンツリークラブ |
主 催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 曽我将志(経営/1年) | 35 | 32 | 67 |
4位 | 吉川通彦(経済/3年) | 38 | 37 | 75 |
5位 | 髙野健汰(商/3年) | 41 | 36 | 77 |
6位 | 松本卓也(経営/3年) | 41 | 37 | 78 |
8位 | 松井貴鋭(経済/3年) | 39 | 47 | 86 |
9位 | 玉岡孝基(経営/3年) | 42 | 46 | 88 |
10位T | 原田恭(経済/1年) | 49 | 41 | 90 |
関西学生男子4月度月例杯
日 程 | 2019年4月24日(水) |
---|---|
場 所 | サンロイヤルゴルフクラブ |
主 催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小寺健大(商/4年) | 33 | 32 | 65 |
3位 | 葛城史馬(経営/4年) | 36 | 35 | 71 |
4位 | 髙野健汰(商/4年) | 35 | 37 | 72 |
5位T | 曽我将志(経営/2年) | 36 | 37 | 73 |
5位T | 吉川通彦(経済/4年) | 35 | 38 | 73 |
7位T | 塩谷拓也(商/4年) | 37 | 37 | 74 |
9位 | 松井貴鋭(経済/4年) | 37 | 39 | 76 |
10位 | 原田恭(経済/2年) | 40 | 37 | 77 |
13位 | 山崎有輝(経営/2年) | 42 | 38 | 80 |
関西学生女子4月度月例杯
日 程 | 2019年4月24日(水) |
---|---|
場 所 | サンロイヤルゴルフクラブ |
主 催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山下真生(経営/3年) | 38 | 34 | 72 |
関西学生男子6月度月例杯
日 程 | 2019年6月25日(火) |
---|---|
場 所 | 泉南カンツリー倶楽部 |
主 催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
5位 | 髙野健汰(商/4年) | 36 | 34 | 70 |
7位 | 曽我将志(経営/2年) | 38 | 35 | 73 |
14位 | 吉川通彦(経済/4年) | 39 | 39 | 78 |
5位T | 山崎侑輝(経営/2年) | 36 | 43 | 79 |
18位 | 原田恭(経済/2年) | 44 | 41 | 85 |
関西学生女子6月度月例杯
日 程 | 2019年6月25日(火) |
---|---|
場 所 | 泉南カンツリー倶楽部 |
主 催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
3位 | 岸紗也香(経営/2年) | 35 | 36 | 71 |
4位T | 芳谷英花(経営/3年) | 38 | 39 | 77 |
6位 | 米田美帆(経営/2年) | 42 | 36 | 78 |
8位 | 小林星鈴(外国語/3年) | 43 | 42 |
85 |
関西学生男子8月度月例杯
日 程 | 2019年8月1日(木) |
---|---|
場 所 | サンロイヤルゴルフクラブ |
主 催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
3位 | 曽我将志(経営/2年) | 33 | 36 | 69 |
4位 | 髙野健汰(商/4年) | 38 | 33 | 71 |
5位T | 吉川通彦(経済/3年) | 34 | 38 | 72 |
関西学生女子8月度月例杯
日 程 | 2019年8月1日(木) |
---|---|
場 所 | サンロイヤルゴルフクラブ |
主 催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 輪湖彩華(経営/2年) | 35 | 33 | 68 |
準優勝 | 神谷奈恵(外国語/1年) | 37 | 35 | 72 |
3位 | 米田美帆(経営/2年) | 35 | 39 | 74 |
4位 | 井手絵愛里(経営/2年) | 37 | 38 | 75 |
5位 | 今野りお(経営/1年) | 39 | 38 | 77 |
6位 | 山下真生(経営/3年) | 39 | 39 | 78 |
7位 | 小林星鈴(外国語/3年) | 43 | 40 | 83 |
8位 | 本岡愛理(経営/3年) | 44 | 40 | 84 |