「関西学生男子会長杯」結果報告 若原亮太選手 優勝
ゴルフ部(男子)
日程 | 2019年9月17日(火)~19日(木) |
---|---|
場所 | 大甲賀カントリークラブ (油日コース) |
主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 若原亮太(経営/3年) | 72 | 65 | 67 | 204 |
2位 | 下家秀平(商/1年) | 69 | 70 | 66 | 205 |
3位T | 富本虎希(経営/3年) | 70 | 68 | 68 | 206 |
3位T | 平川晴朗(経営/4年) | 66 | 68 | 72 | 206 |
以上の選手が来年の関西学生選手権本戦シード権獲得。 | |||||
6位 | 小寺健大(商/4年) | 75 | 70 | 67 | 212 |
8位T | 仲里健人(経営/1年) | 71 | 73 | 70 | 214 |
10位T | 岩田大河(経営/2年) | 69 | 73 | 73 | 215 |
10位T | 平田憲聖(経営/1年) | 70 | 71 | 74 | 215 |
13位T | 吉行直人(経営/3年) | 75 | 73 | 68 | 216 |
15位T | 葛城史馬(経営/4年) | 75 | 69 | 73 | 217 |
17位T | 富永暁登(経営/4年) | 71 | 74 | 73 | 218 |
17位T | 鈴木滉世(経営/1年) | 77 | 68 | 73 | 218 |
以上の選手が本年度朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権の出場権を獲得 | |||||
25位T | 大橋浩太朗(経営/1年) | 75 | 74 | 72 | 221 |
27位T | 下家秀翔(商/4年) | 71 | 72 | 79 | 222 |
29位T | 曽我将志(経営/2年) | 75 | 73 | 75 | 223 |
32位 | 鈴木慶太(経営/3年) | 78 | 70 | 76 | 224 |
33位 | 原田怜(経営/3年) | 77 | 71 | 78 | 226 |
36位T | 金城五貴(経営/2年) | 67 | 83 | 79 | 229 |
以上の選手までが3日目に進出。 | |||||
53位T | 桑島大紀(経済/1年) | 80 | 73 | - | 153 |
53位T | 松井貴鋭(経済/4年) | 79 | 74 | - | 153 |
53位T | 高野健汰(商/4年) | 76 | 77 | - | 153 |
53位T | 大嶋炎(経営/4年) | 74 | 79 | - | 153 |
59位 | 池田悠希(商/1年) | 76 | 78 | - | 154 |
67位T | 吉本龍斗(経営/1年) | 84 | 74 | - | 158 |
69位T | 東野雄樹(経営/1年) | 77 | 82 | - | 159 |
76位T | 吉川通彦(経済/4年) | 87 | 77 | - | 164 |
若原亮太選手
ご声援ありがとうございました。