「第73回 日本学生ゴルフ選手権競技」結果報告 砂川公佑選手 優勝
ゴルフ部(男子)
本学ゴルフ部の砂川公佑選手(商学部/3年)が、「第73回 日本学生ゴルフ選手権競技」(4日間)において通算268ストローク(-20)でプレーし、優勝の成績を収めました。
ご声援ありがとうございました。
日程 | 2019年8月27日(火)~30日(金) |
---|---|
場所 | 小野グランドカントリークラブ NEWコース(兵庫県) |
主催 | 公益財団法人 日本ゴルフ協会 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 砂川公佑(商/3年) | 68 | 67 | 66 | 67 | 268 |
15位T | 岩田大河(経営/2年) | 68 | 69 | 75 | 65 | 277 |
15位T | 鈴木滉世(経営/1年) | 68 | 68 | 69 | 72 | 277 |
32位T | 平田憲聖(経営/1年) | 69 | 68 | 70 | 74 | 281 |
32位T | 若原亮太(経営/3年) | 66 | 70 | 72 | 73 | 281 |
40位T | 小寺健大(商/4年) | 67 | 69 | 74 | 73 | 283 |
※142ストロークまでが第3ラウンドへ進出 | ||||||
51位T | 富本虎希(経営/3年) | 70 | 73 | - | - | 143 |
58位T | 松井貴鋭(経済/4年) | 71 | 73 | - | - | 144 |
58位T | 平川晴朗(経営/4年) | 71 | 73 | - | - | 144 |
58位T | 大嶋炎(経営/4年) | 76 | 68 | - | - | 144 |
58位T | 下家秀平(商/1年) | 70 | 74 | - | - | 144 |
65位T | 中澤大樹(商/1年) | 69 | 76 | - | - | 145 |
93位T | 鈴木慶太(経営/3年) | 76 | 82 | - | - | 158 |
【フルリーダーボード】
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/2019/05-0/story.html
砂川公佑選手
ご声援ありがとうございました。