「第65回 関西学生ゴルフ選手権競技」結果報告
ゴルフ部(男子)
日程 | 2019年8月5日(月)~8日(木) |
---|---|
場所 | 城陽カントリークラブ 東コース |
主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 若原亮太(経営/3年) | 71 | 67 | 66 | 70 | 274 |
3位 | 平田憲聖(経営/1年) | 75 | 74 | 67 | 70 | 286 |
4位 | 岩田大河(経営/2年) | 75 | 70 | 72 | 70 | 287 |
5位 | 鈴木慶太(経営/3年) | 74 | 71 | 75 | 72 | 292 |
7位T | 富本虎希(経営/3年) | 77 | 70 | 76 | 71 | 294 |
10位T | 鈴木滉世(経営/1年) | 75 | 69 | 77 | 74 | 295 |
10位T | 小寺健大(商/4年) | 70 | 77 | 74 | 74 | 295 |
10位T | 平川晴朗(経営/4年) | 75 | 73 | 72 | 75 | 295 |
15位T | 砂川公佑(商/3年) | 75 | 72 | 77 | 72 | 296 |
15位T | 大嶋炎(経営/4年) | 74 | 74 | 75 | 73 | 296 |
18位T | 中澤大樹(商/1年) | 77 | 78 | 72 | 71 | 298 |
23位T | 下家秀平(商/1年) | 79 | 73 | 74 | 76 | 302 |
23位T | 松井貴鋭(経済/4年) | 70 | 79 | 73 | 80 | 302 |
※以上の13名が8/27〜30に行われる日本学生ゴルフ選手権の出場権を獲得いたしました。 | ||||||
29位T | 坂本優心(経営/1年) | 77 | 74 | 81 | 75 | 304 |
26位T | 下家秀翔(商/4年) | 75 | 79 | 75 | 75 | 304 |
28位T | 仲里健人(経営/1年) | 77 | 77 | 77 | 75 | 306 |
31位 | 原田怜(経営/3年) | 78 | 76 | 75 | 78 | 307 |
35位T | 富永暁登(経営/4年) | 83 | 73 | 79 | 74 | 309 |
43位T | 髙野健汰(商/4年) | 77 | 81 | 74 | 81 | 313 |
43位 | 吉行直人(経営/3年) | 81 | 75 | 80 | 77 | 313 |
43位T | 葛城史馬(経営/4年) | 82 | 71 | 87 | 73 | 313 |
49位 | 金岡奎吾(商/2年) | 78 | 82 | 74 | 81 | 315 |
54位 | 高橋海理(商/2年) | 79 | 80 | 82 | 77 | 318 |
※161ストロークまでの63人が第3ラウンドに進出 | ||||||
64位T | 金城五貴(経営/2年) | 83 | 79 | - | - | 162 |
70位T | 桑島大紀(経済/1年) | 87 | 78 | - | - | 165 |
79位T | 吉本龍斗(経営/1年) | 85 | 82 | - | - | 167 |
79位T | 赤瀬嵩幸(商/1年) | 86 | 81 | - | - | 167 |
83位T | 山中頌(経営/1年) | 85 | 83 | - | - | 168 |
全国大会でも引き続きご声援よろしくお願いいたします。
(左から 若原選手・平田選手)