「第56回全国大学ゴルフ対抗戦」優勝
ゴルフ部(男子)
本学ゴルフ部(男子)は 「関西学生男子春季1部校学校対抗戦」において優勝し、リーグ戦18連覇を果たし、「第56回全国大学ゴルフ対抗戦」で優勝しました。
日程 | 2019年6月20日(木)・21日(金) |
---|---|
場所 | 苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラブ(南コース) |
主催 | 日本学生ゴルフ連盟 |
順位 | 出場大学 | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大阪学院大学 | 274 | 270 | 544 |
準優勝 | 東北福祉大学 | 278 | 267 | 545 |
3位 | 日本大学 | 275 | 271 | 546 |
4位 | 東海大学九州 | 279 | 273 | 552 |
5位 | 専修大学 | 280 | 281 | 561 |
6位 | 明治大学 | 287 | 280 | 567 |
7位 | 同志社大学 | 280 | 288 | 568 |
8位 | 日本体育大学 | 280 | 295 | 575 |
9位 | 近畿大学 | 290 | 286 | 576 |
10位 | 中部学院大学 | 289 | 288 | 577 |
11位 | 中央学院大学 | 286 | 291 | 577 |
12位 | 至誠館大学 | 292 | 287 | 579 |
13位 | 福井工業大学 | 290 | 291 | 581 |
14位 | 長崎国際大学 | 298 | 286 | 584 |
15位 | 関西学院大学 | 290 | 296 | 586 |
16位 | 愛知工業大学 | 298 | 304 | 602 |
17位 | 岡山商科大学 | 319 | 305 | 624 |
本学出場選手(学部/学年) | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|
大嶋炎(経営/4年) | 76※ | - | - |
小寺健大(商/4年) | - | 68 | 68 |
砂川公佑(商/3年) | 68 | 66 | 134 |
富本虎希(経営/3年) | 71 | 70 | 141 |
若原亮太(経営/3年) | 67 | 66 | 133 |
岩田大河(経営/2年) | 68 | 71※ | 68 |
TOTAL | 544 |
※はTOTALに含まず。
ご声援ありがとうございました。