「関西学生男子春季1部校学校対抗戦」優勝リーグ戦18連覇
ゴルフ部(男子)
日程 | 2019年5月20日(月)・21日(火) |
---|---|
場所 | 小野ゴルフ倶楽部 |
主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
ゴルフ部(男子)が「関西学生男子春季1部校学校対抗戦」において優勝し、リーグ戦18連覇を成し遂げました。
この結果、本学を含む上位4校が、2019年6月20日(木)・21日(金)に苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラブ(北海道)で開催される「第56回 全国大学ゴルフ対抗戦」への出場権を獲得しました。
引き続きご声援をよろしくお願いします。
順位 | 出場大学 | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 大阪学院大学 | 567 | 287 | 854 |
2位 | 同志社大学 | 588 | 290 | 878 |
3位 | 関西学院大学 | 610 | 305 | 915 |
4位 | 近畿大学 | 625 | 301 | 926 |
以上4校が「第56回 全国大学ゴルフ対抗戦」への出場権を獲得 | ||||
5位 | 甲南大学 | 641 | 301 | 942 |
6位 | 大手前大学 | 634 | 312 | 946 |
7位 | 立命館大学 | 642 | 317 | 959 |
本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|
大嶋炎(経営/4年) | 69 | 70 | 70 | 209 |
小寺健大(商/4年) | - | - | 72 | 72 |
砂川公佑(商/3年) | 74 | 68 | 74 | 216 |
富本虎希(経営/3年) | 70 | 69 | 75※ | 214 |
若原亮太(経営/3年) | 72 | 75 | - | 147 |
岩田大河(経営/2年) | 76※ | - | 71 | 147 |
平田憲聖(経営/1年) | - | 80※ | - | 80 |
TOTAL | 285 | 282 | 287 | 854 |
※はTOTALに含まず。
最優秀選手 大嶋炎(経営/4年)209ストローク
ご声援ありがとうございました。