「関西学生男子連盟杯」結果報告 岩田大河選手 優勝 若原亮太選手 準優勝
ゴルフ部(男子)
日程 | 平成31(2019)年3月11日(月)~13日(水) |
---|---|
場所 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ ノーブルコース |
主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩田大河(経営/2年) | 67 | 73 | 74 | 214 |
※パナソニックオープン本戦出場権を獲得 | |||||
準優勝 | 若原亮太(経営/3年) | 73 | 71 | 71 | 215 |
6位T | 高橋海理(商/2年) | 75 | 78 | 71 | 224 |
※パナソニックオープン最終予選会出場権を獲得 | |||||
6位T | 原田怜(経営/3年) | 80 | 72 | 72 | 224 |
12位T | 大嶋炎(経営/4年) | 75 | 75 | 76 | 226 |
15位T | 富永暁登(経営/4年) | 75 | 74 | 79 | 228 |
18位T | 岡市瑞樹(経済/3年) | 75 | 79 | 76 | 230 |
18位T | 小寺健大(商/4年) | 77 | 74 | 79 | 230 |
21位T | 髙野健汰(商/4年) | 82 | 75 | 74 | 231 |
23位T | 曽我将志(経営/2年) | 75 | 81 | 76 | 232 |
25位T | 鈴木慶太(経営/3年) | 84 | 71 | 78 | 233 |
25位T | 富本虎希(経営/3年) | 77 | 78 | 78 | 233 |
31位T | 葛城史馬(経営/4年) | 76 | 78 | 80 | 234 |
34位 | 平川晴朗(経営/4年) | 84 | 74 | 78 | 236 |
44位T | 重友稜央(商/2年) | 72 | 78 | 92 | 242 |
49位T | 楠田常乃(商/2年) | 79 | 80 | 85 | 244 |
※以上50位Tまでの選手が3日目に進出 | |||||
52位T | 下家秀翔(商/4年) | 84 | 79 | - | 163 |
54位T | 増田裕太郎(経営/4年) | 82 | 82 | - | 164 |
63位T | 浅井大和(商/4年) | 88 | 80 | - | 168 |
73位 | 金城五貴(経営/2年) | 94 | 79 | - | 173 |
(左から 岩田・若原)
ご声援ありがとうございました。