試合速報

「28th Annual Amer Ari at Waikoloa Beach Resort」結果報告

日程 2019年2月7日(木)~9日(土)
場所 アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島ワイコロアキングスコース
主催 ハワイ大学ヒロ校
順位 出場校 1R 2R 3R TOTAL
1 Oklahoma State University 267 273 277 817
2 Auburn University 279 274 274 827
3 University of Texas 281 265 283 829
4T University of Southern California 277 268 289 834
4T University of Oregon 271 281 282 834
6 Texas Tech University 269 283 283 835
7 Texas Christian University 279 284 287 850
8T Georgia Tech University 277 284 290 851
8T Oregon State University 285 279 287 851
10 University of Utah 281 292 288 861
11 Osaka Gakuin University 288 292 283 863
12 University of Pacific 290 278 296 864
13 Stanford University 290 284 292 866
14 San Jose State University 284 281 303 868
15 University of Colorado 280 291 301 872
16 University of California, Davis 289 290 294 873
17 University of Hawaii - Hilo 285 291 305 881
18 University of Hawaii - Manoa 297 306 288 891
順位 本学出場選手(学部/学年) 1R 2R 3R TOTAL
24T 大嶋炎(経営/3年) 71 74 67 212
48T 岩田大河(経営/1年) 73 72 71 216
58T 富永暁登(経営/3年) 72 73 73 218
75T 吉行直人(経営/2年) 74※ 76※ 72 222
90T 下家秀翔(商/3年) 72 73 81※ 226

※はTOTALスコアにカウントせず。

【大会URL】
http://results.golfstat.com/public/leaderboards/gsnav.cfm?pg=participants&tid=15752

ご声援ありがとうございました。

Page Top